Skitouren Winter 2004 / 2005
Tag/Datum | Tour | Ausgangspunkt | Hm | Zeit(h) | Karte | |
12.12.2004 | Laucherenstöckli (1753) | Oberiberg | 1152 | |||
22.12.2004 | Fanenstock(2235) | Elm | 1260 | 3.00 | 1174 | |
30.12.2004 | Gulmen(1788.6) | Arvenbühl | 715 | 2.50 | 1134 |
|
04.01.2005 | Chli Chärpf(2700) | Elm, Sportbahnen | 1700 | 3.00 | 1174 | |
08.01.2005 | Glatten (2504.7) | Schwarzenbach(Bisistahl) | 1400 | 4.60 | 246S | |
14.01.2005 | Gulderstock(2520) | Engi | 1640 | 3.50 | 1154 | |
15.01.2005 | Stoss(2111) | Chüeboden(Unterwasser) | 1080 | 4.00 | 1114 | |
23.01.2005 | Stock(1600) | Waag | 680 | 2.25 | 1152 | |
27.01.2005 | Silberen(Ca. P. 1450) | Muotathal | 820 | 2.75 | 1172 | |
29.01.2005 | Schiberg (ca. 1960) | Wägital | 1050 | 3.16 | 1153 | |
30.01.2005 | Speer(1950) | Weesen | 1520 | 3.25 | 1134 | |
05.02.2005 | Blüemberg(2405) | Chäppeliberg | 1220 | 3.00 | 1172 | |
06.02.2005 | Schilt(2299) und | Fronalp | 700 | 1.75 | 1154 | |
Alpbigligenstöckli(1951) | ||||||
10.02.2005 | Gross Ruchen(3138) | Unterschächen | 2130 | 4.80 | ||
17.02.2005 | Gleiterspitz(1537) | Rufi | 1090 | 2.66 | 1133 | |
20.02.2005 | Lochegg(1540) | Oberurnen | 1080 | 2.83 | 1133 | |
26.02.2005 | Chörbsch Horn(2651) | Frauenkirch | 1150 | 2.75 | 1197 | |
02.03.2005 | Diethelm(Fluebrig)2093 | Wägital | 1180 | 3.16 | 1153 | |
06.03.2005 | Denalp(1900) | Melchtal(P.812) | 1100 | 3.00 | 1190 | |
10.03.2005 | Schilt(2299) | Glarus | 1830 | 3 | 1154/1134 | |
13.03.2005 | Obersee(992) | 1000 | 4 | 1153 | ||
Fotos von Kiki und Mathias | ||||||
19.03.2005 | HochGeissberg(2395) | Brüsti(1531) | 1000 | 2.16 | 1191/1192 | |
20.03.2005 | Brisi(2279) (SC-Hinwil Tour) | Zinggen | 850 | 2.9 | 1134 | |
25./26.03.2005 |
Bergün(1474) | 1150 | 4.5 | 1237 | ||
Piz Kesch(3417.7) | Keschhütte | 820 | 3.5 | 1237 | ||
02./03.04.2005 | Piz Posta Biala(3073) | S. Benedetg(1360) | 1700 | 5.5 | 1213 | |
Tödi (Piz Russein)3614 | Camona da Punteglias | 1450 | 5.5 | 1193 |